Partnerschaft Deutschland-Ukraine/Moldova e.V.
Tatyana Avanesova (0171-1589629) Nieder-Ramstädter-Str. 189, Darmstadt
Medikamente: Ibuprofen, Paracetamol, Analgetike, Verbandmaterial, Pflaster, Desinfektionsmittel, Erste-Hilfe-Sets
Lebensmittel: Nahrungskonserven, Trockenobst, Frischwasser, Babynahrung, Zucker, Energieriegel
Kleidung: Schuhe, Socken, Thermowäsche, Baby- und Kinderkleidung
Sonstiges: Schlafsäcke, Decken, Isomatten, Stromaggregate, Zelte, Kerzen, Taschenlampen, Hygieneartikel
Wir von den FREIE WÄHLER Darmstadt wünschen Ihnen viel Kraft für die Zukunft!
Am heutigen Freitag, den 12.11.2021, hat die dem BBD angeschlossene Bürgerinitiative Pro Bürgerpark zu einer öffentlichen Veranstaltung gerufen, um über die neuesten Nachrichten und das Ergebnis der Abstimmung in der Stadtverorndetenversammlung über die Offenlegung der Bebauungspläne im Bürgerpark Darmstadt zu informieren. Hierbei gab es auch Redebeiträge der beiden Parteimitglieder Martin Brühl und Frank Schindler.
ErgebnistabelleVorläufiges Ergebnis
Merkmal | ErststimmenErststimmenZweitstimmen | ZweitstimmenErststimmenZweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Diff. zu 2017 in %-Pkt. |
Anzahl | % | Diff. zu 2017 in %-Pkt. |
|
Wahlberechtigte | 240.765 | - | - | 240.765 | - | - |
Wählende | 188.916 | 78,5 | -0,9 | 188.916 | 78,5 | -0,9 |
Ungültige | 2.462 | 1,3 | -0,1 | 1.888 | 1,0 | -0,1 |
Gültige | 186.454 | 98,7 | +0,1 | 187.028 | 99,0 | +0,1 |
CDU | 42.351 | 22,7 | -8,0 | 34.462 | 18,4 | -9,0 |
SPD | 51.046 | 27,4 | -2,4 | 49.273 | 26,3 | +3,9 |
AfD | 11.210 | 6,0 | -3,1 | 12.194 | 6,5 | -3,3 |
FDP | 17.192 | 9,2 | +3,0 | 22.256 | 11,9 | +0,9 |
GRÜNE | 44.364 | 23,8 | +9,6 | 41.958 | 22,4 | +8,1 |
DIE LINKE | 9.332 | 5,0 | -3,5 | 10.764 | 5,8 | -4,5 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 2.626 | 1,4 | +0,4 |
Die PARTEI | 3.680 | 2,0 | - | 1.984 | 1,1 | -0,1 |
FREIE WÄHLER | 3.237 | 1,7 | +0,4 | 2.139 | 1,1 | +0,5 |
PIRATEN | - | - | - | 846 | 0,5 | -0,3 |
NPD | - | - | - | 165 | 0,1 | -0,1 |
ÖDP | - | - | - | 302 | 0,2 | -0,1 |
V-Partei³ | - | - | - | 165 | 0,1 | -0,1 |
MLPD | 269 | 0,1 | -0,1 | 107 | 0,1 | ±0,0 |
DKP | - | - | - | 86 | 0,0 | ±0,0 |
dieBasis | 3.129 | 1,7 | - | 2.673 | 1,4 | - |
Bündnis C | - | - | - | 357 | 0,2 | - |
BÜNDNIS21 | - | - | - | 63 | 0,0 | - |
LKR | - | - | - | 57 | 0,0 | - |
Die Humanisten | - | - | - | 292 | 0,2 | - |
Gesundheitsforschung | - | - | - | 226 | 0,1 | - |
Team Todenhöfer | - | - | - | 1.450 | 0,8 | - |
Volt | - | - | - | 2.583 | 1,4 | - |
Klimaliste Darmstadt-Dieburg | 644 | 0,3 | - | - | - | - |
BüSo | - | - | - | - | - | ±0,0 |
Übrige | - | - | - | - | - | -0,5 |
Bei dem heute in Groß-Gerau stattgefundenen Landesparteitag der FREIE WÄHLER Hessen wurde Harald Uhl (63) auf Listenplatz 17 der Landesliste mit großer Mehrheit gewählt. Er vertritt den Wahlkreis 186 bei der diesjährigen Bundestagswahl.
Net glotze, klotze!
Einen Tag nach einer Showveranstaltung der Grün-/Schwarzen Regierung, in der im Wald an der Cooperstrasse die EAD mit geschätzt 50 Mann den Wald aufgeräumt hat, sind einige Mitglieder der FREIE WÄHLER Darmstadt in das Waldstück und haben den auf den Bildern zu sehenden Müll gesammelt. Sogar komplette Fahrräder wurden scheinbar übersehen. Die FREIE WÄHLER agieren nach dem Motto: net glotze, klotze!
der hessische Wahlleiter hat aufgrund des Coronabedingten Lockdowns die nötige Anzahl an Stützunterschriften für die Teilnahme an der Kommunalwahl halbiert. Da wir diese bereits frühzeitig erreicht hatten, haben wir die Unterschriften beim Wahlamt eingereicht und somit sind die FREIE WÄHLER Darmstadt mit sofortiger Wirkung zur Kommunalwahl Darmstadt zugelassen.
***update***
Die bisherigen Infostände waren ein voller Erfolg. Es wurden Anregungen und Wünsche der Bürger entgegengenommen und Stützunterschriften gesammelt.
Wir hoffen in den nächsten Wochen so weiter machen zu können!
Vielen Dank an alle Unterstützer.
Arthur Schopenhauer